詳細情報 |
|||
材料: | ペット | 色: | 灰色 |
---|---|---|---|
サイズ: | 2ml 3ml 4ml 5ml 6ml 7ml 8ml 10ml | パッキング: | 100pcs/tray |
器械の分類: | IVD | 容積: | 2ml-10ml |
ハイライト: | 13x75mmの灰色の上の血のコレクションの管,3ml灰色の上の血のコレクションの管,ISO9001フッ化ナトリウムの灰色の上の管 |
製品の説明
ブドウ糖の真空の血のコレクション ペット管の灰色13x75mm
添加物:エチレンジアミン四酢酸/フッ化ナトリウム
閉鎖のタイプ:
閉鎖色:
要約:ブドウ糖の管の添加物はフッ化ナトリウム/カリウムのシュウ酸塩またはエチレンジアミン四酢酸/フッ化ナトリウムである。
ブドウ糖は臨床血ブドウ糖の決定、長い間維持することができる血液サンプルの元の特性に使用される。
参照# | 管材料 | 管のサイズ(mm) | 引くことの容積(ml) |
VP20061S | ペット | 13 x 75 | 2.0 |
VP30061S | ペット | 13 x 75 | 3.0 |
VP40061S | ペット | 13 x 75 | 4.0 |
VP40062S | ペット | 13 x 100 | 4.0 |
VP50062S | ペット | 13 x 100 | 5.0 |
VP60062S | ペット | 13 x 100 | 6.0 |
VP60063S | ペット | 16 x 100 | 6.0 |
VP70063S | ペット | 16 x 100 | 7.0 |
VP80063S | ペット | 16 x 100 | 8.0 |
VP90063S | ペット | 16 x 100 | 9.0 |
参照# | 管材料 | 管のサイズ(mm) | 引くことの容積(ml) |
VG20061S | ガラス | 13 x 75 | 2.0 |
VG30061S | ガラス | 13 x 75 | 3.0 |
VG40061S | ガラス | 13 x 75 | 4.0 |
VG50061S | ガラス | 13 x 75 | 5.0 |
VG40062S | ガラス | 13 x 100 | 4.0 |
VG50062S | ガラス | 13 x 100 | 5.0 |
VG60062S | ガラス | 13 x 100 | 6.0 |
VG70062S | ガラス | 13 x 100 | 7.0 |
VG60063S | ガラス | 16 x 100 | 6.0 |
VG70063S | ガラス | 16 x 100 | 7.0 |
VG80063S | ガラス | 16 x 100 | 8.0 |
VG90063S | ガラス | 16 x 100 | 9.0 |
VG10063S | ガラス | 16 x 100 | 10.0 |
この製品の詳細を知りたい