詳細情報 |
|||
材料: | ペット | 色: | ラベンダー |
---|---|---|---|
サイズ: | 13x75mm 13x100mm 16x100mm | 器械の分類: | IVD |
容積: | 2ml-10ml | パッキング: | 100pcs/tray |
ハイライト: | ペット エチレンジアミン四酢酸の血液検査の管,真空管Hematologicalテスト血,真空管K2エチレンジアミン四酢酸の血 |
製品の説明
セリウムの公認の血のコレクションの管のエチレンジアミン四酢酸K2ペット
製品の説明
血の血液学の決定のための血のコレクションの管K2EDTA
添加物:K2EDTA/K3EDTA
閉鎖のタイプ:
閉鎖色:
要約:SANLIのエチレンジアミン四酢酸の管はK2EDTAかK3EDTAが塗られる。それらは血液学の全血の検査のため、直接試しの検光子で開かないで実際に使用することができる。従ってエチレンジアミン四酢酸はカルシウム イオンを結合し、凝固の滝を妨げる。エチレンジアミン四酢酸anticoagulated血液サンプルの赤血球、leucocytesおよびthrombocytesは24時間まで安定している。
意図されていた使用:EDTAK2/EDTAK3は臨床hematologicalテストのために、血の定期的なテストのような使用され、いろいろな種類の血球分析をすることができる(、テスト等をsickling血球計算、ヘマトクリット、ヘモグロビンのようなmorphoscopy)血球
K2エチレンジアミン四酢酸が付いている真空の血のコレクションの管
参照# | 管材料 | 管のサイズ(mm) | 引くことの容積(ml) |
VP20031S | ペット | 13 x 75 | 2.0 |
VP30031S | ペット | 13 x 75 | 3.0 |
VP40031S | ペット | 13 x 75 | 4.0 |
VP40032S | ペット | 13 x 100 | 4.0 |
VP50032S | ペット | 13 x 100 | 5.0 |
VP60032S | ペット | 13 x 100 | 6.0 |
VP60033S | ペット | 16 x 100 | 6.0 |
VP70033S | ペット | 16 x 100 | 7.0 |
VP80033S | ペット | 16 x 100 | 8.0 |
VP90033S | ペット | 16 x 100 | 9.0 |
参照# | 管材料 | 管のサイズ(mm) | 引くことの容積(ml) |
VG20031S | ガラス | 13 x 75 | 2.0 |
VG30031S | ガラス | 13 x 75 | 3.0 |
VG40031S | ガラス | 13 x 75 | 4.0 |
VG50031S | ガラス | 13 x 75 | 5.0 |
VG40032S | ガラス | 13 x 100 | 4.0 |
VG50032S | ガラス | 13 x 100 | 5.0 |
VG60032S | ガラス | 13 x 100 | 6.0 |
VG70032S | ガラス | 13 x 100 | 7.0 |
VG60033S | ガラス | 16 x 100 | 6.0 |
VG70033S | ガラス | 16 x 100 | 7.0 |
VG80033S | ガラス | 16 x 100 | 8.0 |
VG90033S | ガラス | 16 x 100 | 9.0 |
VG10033S | ガラス | 16 x 100 | 10.0 |
K3エチレンジアミン四酢酸が付いている真空の血のコレクションの管
参照# | 管材料 | 管のサイズ(mm) | 引くことの容積(ml) |
VP20051S | ペット | 13 x 75 | 2.0 |
VP30051S | ペット | 13 x 75 | 3.0 |
VP40051S | ペット | 13 x 75 | 4.0 |
VP40052S | ペット | 13 x 100 | 4.0 |
VP50052S | ペット | 13 x 100 | 5.0 |
VP60052S | ペット | 13 x 100 | 6.0 |
VP60053S | ペット | 16 x 100 | 6.0 |
VP70053S | ペット | 16 x 100 | 7.0 |
VP80053S | ペット | 16 x 100 | 8.0 |
VP90053S | ペット | 16 x 100 | 9.0 |
参照# | 管材料 | 管のサイズ(mm) | 引くことの容積(ml) |
VG20051S | ガラス | 13 x 75 | 2.0 |
VG30051S | ガラス | 13 x 75 | 3.0 |
VG40051S | ガラス | 13 x 75 | 4.0 |
VG50051S | ガラス | 13 x 75 | 5.0 |
VG40052S | ガラス | 13 x 100 | 4.0 |
VG50052S | ガラス | 13 x 100 | 5.0 |
VG60052S | ガラス | 13 x 100 | 6.0 |
VG70052S | ガラス | 13 x 100 | 7.0 |
VG60053S | ガラス | 16 x 100 | 6.0 |
VG70053S | ガラス | 16 x 100 | 7.0 |
VG80053S | ガラス | 16 x 100 | 8.0 |
VG90053S | ガラス | 16 x 100 | 9.0 |
VG10053S | ガラス | 16 x 100 | 10.0 |
この製品の詳細を知りたい