詳細情報 |
|||
添加物: | K3エチレンジアミン四酢酸 | 色: | ラベンダー |
---|---|---|---|
引くことの容積(ml): | 0.2/0.25/0.5 ml | 名前: | 毛管血のコレクションの管 |
器械の分類: | クラスII | 材料: | PP |
ハイライト: | 毛管血のコレクションの管,エチレンジアミン四酢酸の毛管血のコレクションの管,管を含んでいる毛管エチレンジアミン四酢酸 |
製品の説明
毛管のないマイクロ血のコレクションの管K3のエチレンジアミン四酢酸
プロダクト変数
ヘパリンで治療されるなしの生殖不能の青いマイクロ血液検査の毛管管
参照# | 添加物 | 引くことの容積(ml) | 閉鎖 |
NP05034S | K2EDTA | 0.5 | ラベンダー |
NP025034S | K2EDTA | 0.25 | ラベンダー |
NP02034S | K2EDTA | 0.2 | ラベンダー |
NP05054S | K3EDTA | 0.5 | ラベンダー |
NP025054S | K3EDTA | 0.25 | ラベンダー |
NP02054S | K3EDTA | 0.2 | ラベンダー |
NP05004S | 添加物無し | 0.5 | 赤い |
NP025004S | 添加物無し | 0.25 | 赤い |
NP02004S | 添加物無し | 0.2 | 赤い |
NP05014S | 血塊の活性剤 | 0.5 | 赤い |
NP025014S | 血塊の活性剤 | 0.25 | 赤い |
NP02014S | 血塊の活性剤 | 0.2 | 赤い |
参照# | 添加物 | 引くことの容積(ml) | 閉鎖 |
NP05024S | ゲルが付いている血塊の活性剤 | 0.5 | 黄色 |
NP025024S | ゲルが付いている血塊の活性剤 | 0.25 | 黄色 |
NP02024S | ゲルが付いている血塊の活性剤 | 0.2 | 黄色 |
NP05114S | リチウム ヘパリン | 0.5 | 緑 |
NP025114S | リチウム ヘパリン | 0.25 | 緑 |
NP02114S | リチウム ヘパリン | 0.2 | 緑 |
NP05104S | ナトリウムのヘパリン | 0.5 | 緑 |
NP025104S | ナトリウムのヘパリン | 0.25 | 緑 |
NP02104S | ナトリウムのヘパリン | 0.2 | 緑 |
NP05064S | ブドウ糖 | 0.5 | 灰色 |
NP025064S | ブドウ糖 | 0.25 | 灰色 |
NP02064S | ブドウ糖 | 0.2 | 灰色 |
指示
この製品の詳細を知りたい