詳細情報 |
|||
色: | ラベンダー | 引くことの容積(ml): | 0.2/0.25/0.5 ml |
---|---|---|---|
梱包: | 100pcs/tray | 楽器の分類: | クラスⅡ |
素材: | PP | サイズ: | 8*45mm |
ハイライト: | マイクロキャピラリー採血管、キャピラリー採血管0.25ml、K2 EDTAキャピラリー採血管,Capillary Blood Collection Tubes 0.25ml,K2 EDTA Capillary Blood Tubes |
製品の説明
マイクロ K2 EDTA の毛管採血の管のラベンダーのゴム製帽子
製品パラメータ
ヘパリン処理なしの滅菌ブルーマイクロ血液検査キャピラリーチューブ
参照 # | 添加剤 | ドロー量 (ml) | 閉鎖 |
NP05034S | K2EDTA | 0.5 | ラベンダー |
NP025034S | K2EDTA | 0.25 | ラベンダー |
NP02034S | K2EDTA | 0.2 | ラベンダー |
NP05054S | K3EDTA | 0.5 | ラベンダー |
NP025054S | K3EDTA | 0.25 | ラベンダー |
NP02054S | K3EDTA | 0.2 | ラベンダー |
NP05004S | 無添加 | 0.5 | 赤 |
NP025004S | 無添加 | 0.25 | 赤 |
NP02004S | 無添加 | 0.2 | 赤 |
NP05014S | 凝固活性剤 | 0.5 | 赤 |
NP025014S | 凝固活性剤 | 0.25 | 赤 |
NP02014S | 凝固活性剤 | 0.2 | 赤 |
参照 # | 添加剤 | ドロー量 (ml) | 閉鎖 |
NP05024S | ゲル付き凝固活性化剤 | 0.5 | 黄色 |
NP025024S | ゲル付き凝固活性化剤 | 0.25 | 黄色 |
NP02024S | ゲル付き凝固活性化剤 | 0.2 | 黄色 |
NP05114S | リチウムヘパリン | 0.5 | 緑 |
NP025114S | リチウムヘパリン | 0.25 | 緑 |
NP02114S | リチウムヘパリン | 0.2 | 緑 |
NP05104S | ヘパリンナトリウム | 0.5 | 緑 |
NP025104S | ヘパリンナトリウム | 0.25 | 緑 |
NP02104S | ヘパリンナトリウム | 0.2 | 緑 |
NP05064S | グルコース | 0.5 | グレー |
NP025064S | グルコース | 0.25 | グレー |
NP02064S | グルコース | 0.2 | グレー |
指示
この製品の詳細を知りたい