詳細情報 |
|||
色: | 黄色 | 素材: | ペット |
---|---|---|---|
楽器の分類: | IVD | 音量: | 2ml-10ml |
梱包: | 100pcs/tray | サイズ: | 13x75mm 13x100mm 16x100mm |
ハイライト: | 凝固活性化剤採血管、ISO PET採血管、16x100mm真空採血管,ISO PET Blood Collection Tubes,16x100mm Vacuum Blood Tubes |
製品の説明
承認されるゲルのセリウムISOが付いている使い捨て可能なペット血餅の活性化剤の採血の管
試験管内の血清分離ゲルの厚い層は、血清と血球を完全に分離できるため、血球が血清に触れることができず、これらすべてが血清の純度を保証します。
添加剤: ジェル&クロットアクティベーター
閉鎖タイプ:
留め具の色:
要約:SSGT チューブは、血清分離用の凝固活性剤とゲルでコーティングされています。それらは、化学における血清測定、および臨床生化学および免疫学に使用されます。SSGT チューブの明らかな特徴は、医療検査室で高品質の血清検体を取得するために使用されます。
使用法:SSGT での採血後、チューブを 3 ~ 5 回逆さにして、血液とゲルを十分に混合してください。血液が完全に固まったら(約15~30分程度)、SSGTチューブを遠心機に入れてください。遠心速度は 3000 ~ 3800 r/min であることが保証され、遠心分離は 10 ~ 15 分で、必要な血清を得ることができます。チューブは、生化学的検出のために自動生化学分析装置に直接埋め込むことができます。
参照 # | チューブ材質 | チューブサイズ (mm) | ドロー量 (ml) |
VP20021S | ペット | 13×75 | 2.0 |
VP30021S | ペット | 13×75 | 3.0 |
VP35021S | ペット | 13×75 | 4.0 |
VP40022S | ペット | 13×100 | 4.0 |
VP50022S | ペット | 13×100 | 5.0 |
VP60023S | ペット | 13×100 | 6.0 |
VP70023S | ペット | 16×100 | 6.0 |
VP80023S | ペット | 16×100 | 7.0 |
VP85023S | ペット | 16×100 | 8.0 |
参照 # | チューブ材質 | チューブサイズ (mm) | ドロー量 (ml) |
VG20021S | ガラス | 13×75 | 2.0 |
VG30021S | ガラス | 13×75 | 3.0 |
VG35021S | ガラス | 13×75 | 3.5 |
VG40022S | ガラス | 13×100 | 4.0 |
VG50022S | ガラス | 13×100 | 5.0 |
VG60023S | ガラス | 16×100 | 6.0 |
VG70023S | ガラス | 16×100 | 7.0 |
VG80023S | ガラス | 16×100 | 8.0 |
VG85023S | ガラス | 16×100 | 8.5 |
この製品の詳細を知りたい