詳細情報 |
|||
素材: | ガラス | 色: | グレー |
---|---|---|---|
サイズ: | 13x75mm 13x100mm 16x100mm | 楽器の分類: | クラスⅡ |
音量: | 2ml-10ml | 梱包: | 100pcs/tray |
ハイライト: | ISO採血グルコースチューブ、使い捨て採血グルコースチューブ、真空ガラス採血管,Disposable Blood Collection Glucose Tube,Vacuum Glass Blood Collection Tubes |
製品の説明
承認される医学の灰色の真空の血のコレクションのブドウ糖の管の使い捨て可能なセリウム ISO
添加剤: EDTA / フッ化ナトリウム
閉鎖タイプ:
留め具の色:
要約:グルコースチューブの添加物は、フッ化ナトリウム/シュウ酸カリウムまたはEDTA/フッ化ナトリウムです。
グルコースは、長期間維持できる血液サンプルの本来の性質である臨床血糖値の測定に使用されます。
参照 # | チューブ材質 | チューブサイズ (mm) | ドロー量 (ml) |
VP20061S | ペット | 13×75 | 2.0 |
VP30061S | ペット | 13×75 | 3.0 |
VP40061S | ペット | 13×75 | 4.0 |
VP40062S | ペット | 13×100 | 4.0 |
VP50062S | ペット | 13×100 | 5.0 |
VP60062S | ペット | 13×100 | 6.0 |
VP60063S | ペット | 16×100 | 6.0 |
VP70063S | ペット | 16×100 | 7.0 |
VP80063S | ペット | 16×100 | 8.0 |
VP90063S | ペット | 16×100 | 9.0 |
参照 # | チューブ材質 | チューブサイズ (mm) | ドロー量 (ml) |
VG20061S | ガラス | 13×75 | 2.0 |
VG30061S | ガラス | 13×75 | 3.0 |
VG40061S | ガラス | 13×75 | 4.0 |
VG50061S | ガラス | 13×75 | 5.0 |
VG40062S | ガラス | 13×100 | 4.0 |
VG50062S | ガラス | 13×100 | 5.0 |
VG60062S | ガラス | 13×100 | 6.0 |
VG70062S | ガラス | 13×100 | 7.0 |
VG60063S | ガラス | 16×100 | 6.0 |
VG70063S | ガラス | 16×100 | 7.0 |
VG80063S | ガラス | 16×100 | 8.0 |
VG90063S | ガラス | 16×100 | 9.0 |
VG10063S | ガラス | 16×100 | 10.0 |
この製品の詳細を知りたい