詳細情報 |
|||
色: | 緑 | サイズ: | 2ml 3ml 4ml 5ml 6ml 7ml 8ml 10ml |
---|---|---|---|
適用: | 身体検査 | パッキング: | 100pcs/tray |
特徴: | 使い捨て可能、生殖不能 | 使用法: | Single-use集まり、テストする血 |
ハイライト: | 13x100mmのプラスチック血のコレクションの管,リチウム ヘパリンのプラスチック血のコレクションの管,プラスチック ペット緑の上のリチウム ヘパリンの管 |
製品の説明
緑の&Lithiumのヘパリンの血のコレクション ペット管13x100mm
製品の説明
緑のGel&Lithiumのヘパリンの血のコレクションの管
添加物:リチウム ヘパリン/ナトリウムのヘパリン
閉鎖のタイプ:
閉鎖色:
要約:SANLIのヘパリンの管はspray-driedリチウム ヘパリンかナトリウムのヘパリンが塗られる。それらは血のレオロジーで生物化学テストおよびあるテスト項目のための血の標本を集めるために使用される。従って抗凝固薬のヘパリンは反thrombins活動化させ、血の標本の凝固の滝を妨げ全血/血しょうサンプルを血清と凝固させた血の代りに作り出す。
使用法:ヘパリンそれは血液サンプルおよび抗凝固薬(血のレオロジー、生物化学、遺伝子の診断、酵素学および他のテスト)のコレクションのために使用される。
参照# | 管材料 | 管のサイズ(mm) | 引くことの容積(ml) |
VP20111S | ペット | 13 x 75 | 2.0 |
VP30111S | ペット | 13 x 75 | 3.0 |
VP40111S | ペット | 13 x 75 | 4.0 |
VP40112S | ペット | 13 x 100 | 4.0 |
VP50112S | ペット | 13 x 100 | 5.0 |
VP60112S | ペット | 13 x 100 | 6.0 |
VP60113S | ペット | 16 x 100 | 6.0 |
VP70113S | ペット | 16 x 100 | 7.0 |
VP80113S | ペット | 16 x 100 | 8.0 |
VP90113S | ペット | 16 x 100 | 9.0 |
参照# | 管材料 | 管のサイズ(mm) | 引くことの容積(ml) |
VG20111S | ガラス | 13 x 75 | 2.0 |
VG30111S | ガラス | 13 x 75 | 3.0 |
VG40111S | ガラス | 13 x 75 | 4.0 |
VG50111S | ガラス | 13 x 75 | 5.0 |
VG40112S | ガラス | 13 x 100 | 4.0 |
VG50112S | ガラス | 13 x 100 | 5.0 |
VG60112S | ガラス | 13 x 100 | 6.0 |
VG70112S | ガラス | 13 x 100 | 7.0 |
VG60113S | ガラス | 16 x 100 | 6.0 |
VG70113S | ガラス | 16 x 100 | 7.0 |
VG80113S | ガラス | 16 x 100 | 8.0 |
VG90113S | ガラス | 16 x 100 | 9.0 |
VG10113S | ガラス | 16 x 100 | 10.0 |
この製品の詳細を知りたい